韓國名校留學學費
韓國名校留學學費(計算單位:韓幣,匯率按照1萬韓幣約60人民幣進行換算,100萬韓幣約6000人民幣)。
學校名 | 學費及其他 |
首爾國立大學 | 上午班316萬/半年 |
高麗大學 | 上午班326萬/半年;下午班294萬/半年 |
延世大學 | 672萬/1年 |
西江大學 | 311萬/半年 |
中央大學 | 270萬/半年+50萬保證金 |
東國大學 | 280萬/半年 |
韓國外國語大學 | 296萬/半年 |
梨花女子大學 | 616萬/1年 |
慶熙大學 (首爾校區(qū)) | 660萬/1年 |
建國大學 |
600萬/1年 必須繳納一年學費 |
首爾市立大學 | 240萬/半年 |
成均館大學 | 816萬/一年(1年6個學期,比其他大學多2個學期) |
弘益大學 | 272萬/半年 |
漢陽大學 | 580萬/1年 |
同德女子大學 | 240萬/半年 |
明知大學 | 230萬/半年 |
國民大學 | 270萬/半年 |
祥明大學 | 254萬/半年 |
京畿大學(首爾校區(qū)) | 240萬/半年 |
總神大學 | 450萬/年+200萬保證金 |
世宗大學 | 220萬/半年 |
崇實大學 | 260萬/半年 |
首爾女子大學 | 240萬/半年 |
光云大學 | 學費440萬/1年 |
釜山國立大學 | 280萬/半年+200萬保證金 |
釜慶國立大學 | 220萬/半年 |
慶星大學 | 220萬/半年 |
中央大學(安城校區(qū)) | 270萬/半年+50萬保證金+保險25萬 |
慶熙大學 (國際校區(qū)) | 276萬/半年 |
韓國加圖立大學 | 440萬/年 |
檀國大學(竹田校區(qū)) |
440萬/年 保險費9萬韓幣 |
全南國立大學 | 260萬/半年 |
慶北國立大學 | 480萬/年,保險18萬/年 |
【韓國名校留學學費】相關文章:
韓國留學費用01-02
韓國留學申請名校技巧07-19
韓國留學申請名校的技巧01-16
韓國留學費用多少06-30
韓國留學學費及獎學金12-30
韓國留學名校申請攻略01-23
韓國節(jié)省留學費用的方式01-06
韓國首爾留學費用指南06-27
韓國留學費用詳細介紹01-18