2014北京高考志愿填報表(樣表)
2014年北京高考志愿填報表(樣表參考)
高考志愿表 |
||||||||
批次 | 志愿 | 項目 | 代碼 | 名稱 | 項目 | 代碼 | 名稱 | |
本科提前批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
第二志愿 | 院校 | |||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
本科一批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
第二志愿平行院校志愿 | A | 院校 | ||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
B | 院校 | |||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
C | 院校 | |||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
本科二批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
第二志愿平行院校志愿 | A | 院校 | ||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
B | 院校 | |||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
C | 院校 | |||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
本科三批 | 第一志愿 | 院校 | ||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
第二志愿平行院校志愿 | A | 院校 | ||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
B | 院校 | |||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 | |||||||
C | 院校 | |||||||
專業一 | 專業四 | |||||||
專業二 | 專業五 | |||||||
專業三 | 愿意專業調劑 |
http://www.shddsc.com/
【北京高考志愿填報表樣表】相關文章:
2014年陜西高考志愿填報表(樣表)07-10
2014年湖北高考志愿填報表(樣表參考)07-10
2014年高考志愿填報表(樣表參考)07-01
2014年重慶高考志愿填報表(樣表)07-10
2014年北京高考志愿填報表(樣本)07-10
2017高考志愿怎么填02-21
2015高考平行志愿怎么填07-04
2016年高考志愿怎么填07-02
2017年高考志愿怎么填06-28