2016年云南高校新增及撤銷專業名單
2016年云南高校新增專業和撤銷專業正式公布,小編根據教育部近日發布的《2015年度普通高等學校本科專業備案或審批結果》為大家整理了2016年云南高校新增及撤銷專業名單匯總,供高考考生查詢。
整個名單包括北京大學在內的85所大學新增了數據科學與大數據技術、兒科學、回醫學、教育康復學等112個審批本科專業。撤銷了包括北京航空航天大學在內的物流管理、服裝設計與工藝教育、生物技術、農業資源與環境等118個專業。
2016年云南高校新增本科專業名單:
學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 |
云南大學 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 | |
云南大學 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 機械工藝技術 | 080209T | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 智能電網信息工程 | 080602T | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學 | 油氣儲運工程 | 81504 | 工學 | 四年 | |
云南農業大學 | 漢語國際教育 | 50103 | 文學 | 四年 | |
云南農業大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 082706T | 工學 | 四年 | |
云南農業大學 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
西南林業大學 | 材料科學與工程 | 80401 | 工學 | 四年 | |
大理大學 | 緬甸語 | 50216 | 文學 | 四年 | |
大理大學 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
云南師范大學 | 阿拉伯語 | 50206 | 文學 | 四年 | |
云南師范大學 | 傳播學 | 50304 | 文學 | 四年 | |
云南師范大學 | 文物與博物館學 | 60104 | 歷史學 | 四年 | |
云南師范大學 | 通信工程 | 80703 | 工學 | 四年 | |
昭通學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
昭通學院 | 應用統計學 | 71202 | 理學 | 四年 | |
昭通學院 | 植物科學與技術 | 90104 | 農學 | 四年 | |
昭通學院 | 土地資源管理 | 120404 | 管理學 | 四年 | |
昭通學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |
昭通學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
曲靖師范學院 | 金融工程 | 20302 | 經濟學 | 四年 | |
曲靖師范學院 | 法學 | 030101K | 法學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 英語 | 50201 | 文學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 計算機科學與技術 | 80901 | 工學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 房地產開發與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 | |
曲靖師范學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | |
曲靖師范學院 | 會計學 | 120203K | 管理學 | 二年 | 二學位 |
曲靖師范學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
普洱學院 | 學前教育 | 40106 | 教育學 | 四年 | |
普洱學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 | |
普洱學院 | 數字媒體技術 | 80906 | 工學 | 四年 | |
普洱學院 | 茶學 | 090107T | 農學 | 四年 | |
普洱學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
保山學院 | 水利水電工程 | 81101 | 工學 | 四年 | |
紅河學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
紅河學院 | 自動化 | 80801 | 工學 | 四年 | |
云南財經大學 | 貿易經濟 | 20402 | 經濟學 | 四年 | |
云南財經大學 | 緬甸語 | 50216 | 文學 | 四年 | |
云南財經大學 | 采購管理 | 120603T | 管理學 | 四年 | |
云南財經大學 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
云南藝術學院 | 藝術史論 | 130101 | 藝術學 | 四年 | |
云南藝術學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
云南藝術學院 | 藝術與科技 | 130509T | 藝術學 | 四年 | |
云南民族大學 | 學前教育 | 40106 | 教育學 | 四年 | |
云南民族大學 | 孟加拉語 | 50242 | 文學 | 四年 | |
云南民族大學 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
云南民族大學 | 藥物分析 | 100705T | 理學 | 四年 | |
玉溪師范學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 | |
玉溪師范學院 | 測繪工程 | 81201 | 工學 | 四年 | |
玉溪師范學院 | 環境生態工程 | 82504 | 工學 | 四年 | |
楚雄師范學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
楚雄師范學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |
昆明學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 | |
昆明學院 | 動物醫學 | 90401 | 農學 | 四年 | |
昆明學院 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
昆明學院 | 會展經濟與管理 | 120903 | 管理學 | 四年 | |
文山學院 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 四年 | |
文山學院 | 設施農業科學與工程 | 90106 | 農學 | 四年 | |
文山學院 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 四年 | |
文山學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
云南經濟管理學院 | 學前教育 | 40106 | 教育學 | 四年 | |
云南經濟管理學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 | |
云南經濟管理學院 | 土木工程 | 81001 | 工學 | 四年 | |
云南經濟管理學院 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 | |
云南經濟管理學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 | |
云南經濟管理學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
云南大學滇池學院 | 投資學 | 20304 | 經濟學 | 四年 | |
云南大學滇池學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 | |
云南大學滇池學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 | |
云南大學滇池學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
云南大學旅游文化學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 | |
昆明理工大學津橋學院 | 自動化 | 80801 | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學津橋學院 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 | |
昆明理工大學津橋學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 經濟與金融 | 020307T | 經濟學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | |
云南師范大學商學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | |
云南師范大學文理學院 | 投資學 | 20304 | 經濟學 | 四年 | |
云南師范大學文理學院 | 西班牙語 | 50205 | 文學 | 四年 | |
云南師范大學文理學院 | 土木工程 | 81001 | 工學 | 四年 | |
昆明醫科大學海源學院 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 四年 | |
昆明醫科大學海源學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | |
昆明醫科大學海源學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
云南工商學院 | 社會體育指導與管理 | 40203 | 教育學 | 四年 | |
云南工商學院 | 數字媒體技術 | 80906 | 工學 | 四年 | |
云南工商學院 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 四年 | |
云南工商學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | |
云南工商學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 政治學與行政學 | 30201 | 法學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 小學教育 | 40107 | 教育學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 數學與應用數學 | 70101 | 理學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 能源與動力工程 | 80501 | 工學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 食品質量與安全 | 82702 | 工學 | 四年 | |
滇西科技師范學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
2016年云南高校撤銷本科專業名單:
學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
玉溪師范學院 | 人文教育 | 40103 | 教育學 | 四年 |
【2016年云南高校新增及撤銷專業名單】相關文章:
福建集美大學等高校11個本科專業撤銷通知02-24
2017年武漢高校名單06-22
江蘇8所名校新增專業均為就業熱門03-21
2021地方專項計劃高校名單10-14
高校英語專業四級考難點及解釋02-27
2017最新全國高校名單 重慶有這些06-19
高校體育專業就業方向解析11-23
2017工業工程專業高校排名07-01