2017年安徽高考第一批本科批次征集志愿計劃(理工類)
第一批本科批次征集志愿計劃(理工類) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1039 | 大連醫科大學 | 理工 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 護理學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1054 | 東華理工大學 | 理工 | 82 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 城鄉規劃 | 8 | |
03 | 勘查技術與工程(含地球物理學) | 11 | |
04 | 核工程類(含核工程與核技術、輻射防護與核安全專業) | 5 | |
05 | 測控技術與儀器 | 1 | |
06 | 水文與水資源工程 | 1 | |
07 | 應用化學 | 5 | |
08 | 材料類(含材料化學、材料科學與工程專業) | 20 | |
10 | 機械工程 | 9 | |
11 | 測繪類(含測繪工程、遙感科學與技術專業) | 22 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1058 | 福建師范大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 日語 | 1 | |
04 | 生物工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1077 | 海南大學(中外合作) | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 旅游管理類(中外合作辦學)(會展經濟與管理) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1091 | 黑龍江大學 | 理工 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電子科學與技術 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1093 | 湖北工業大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
08 | 土木類(中外合作辦學)(中德合作辦學) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1114 | 華中師范大學(中外合作) | 理工 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 教育學類(中外合作辦學)(學前教育) | 3 | |
02 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) | 4 | |
03 | 社會學類(中外合作辦學)(社會工作) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1130 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
26 | 環境科學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1147 | 南京林業大學(中外合作) | 理工 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 林學類(林學)(中外合作辦學) | 3 | |
02 | 林業工程類(木材科學與工程)(中外合作辦學) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1158 | 寧波大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
15 | 數學類(中外合作辦學) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1205 | 沈陽理工大學 | 理工 | 34 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電氣工程及其自動化 | 12 | |
02 | 車輛工程 | 22 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1206 | 沈陽農業大學 | 理工 | 40 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 草業科學 | 2 | |
03 | 設施農業科學與工程 | 1 | |
06 | 農業水利工程 | 2 | |
07 | 測繪工程 | 2 | |
08 | 動物科學 | 2 | |
09 | 水產養殖學 | 1 | |
10 | 森林保護 | 2 | |
11 | 林學 | 2 | |
12 | 園林 | 1 | |
13 | 風景園林 | 1 | |
16 | 農林經濟管理 | 1 | |
18 | 蠶學 | 2 | |
21 | 應用生物科學 | 2 | |
25 | 農業工程 | 2 | |
26 | 農業機械化及其自動化 | 3 | |
31 | 農學 | 2 | |
32 | 農村區域發展 | 2 | |
33 | 生態學 | 2 | |
34 | 大氣科學 | 1 | |
35 | 包裝工程 | 2 | |
36 | 食品科學與工程 | 2 | |
37 | 食品質量與安全 | 1 | |
38 | 糧食工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1208 | 石河子大學 | 理工 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
27 | 土地資源管理 | 2 | |
28 | 應用化學 | 1 | |
34 | 生物科學 | 2 | |
35 | 生物技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1226 | 天津醫科大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
18 | 護理學(只招有志愿男生) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1257 | 西南大學(榮昌校區) | 理工 | 43 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 動物科學 | 11 | |
02 | 動物醫學 | 17 | |
03 | 水產養殖學 | 4 | |
04 | 市場營銷 | 2 | |
05 | 公共事業管理 | 1 | |
06 | 計算機科學與技術 | 1 | |
07 | 食品科學與工程 | 2 | |
08 | 動物藥學 | 3 | |
09 | 水族科學與技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1266 | 新疆大學 | 理工 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 物理學 | 2 | |
04 | 高分子材料與工程 | 2 | |
05 | 生物工程 | 3 | |
06 | 食品科學與工程 | 1 | |
08 | 酒店管理 | 2 | |
10 | 信息安全 | 2 | |
11 | 旅游管理 | 2 | |
12 | 工商管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1287 | 中國海洋大學(中外合作) | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 海洋科學類(中外合作辦學) | 2 | 新增計劃用于征集 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1307 | 中南林業科技大學 | 理工 | 25 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 森林保護 | 5 | 新增計劃用于征集 |
05 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
11 | 地理信息科學 | 2 | |
17 | 生態學 | 4 | |
19 | 糧食工程 | 6 | |
24 | 材料化學 | 3 | |
35 | 森林工程 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1319 | 重慶郵電大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
18 | 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息工程) | 3 | 新增計劃用于征集 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1322 | 華東師范大學 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 預科班 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1325 | 福州大學 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 采礦工程 | 2 | |
03 | 礦物加工工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1326 | 東北師范大學(中外合作) | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(供應鏈管理) | 2 | |
05 | 計算機類(中外合作辦學)(中美合作) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1338 | 安徽大學(中外合作) | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 視覺傳達設計(創意設計) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1339 | 安徽工程大學 | 理工 | 79 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 測控技術與儀器 | 14 | |
08 | 紡織工程 | 12 | |
10 | 高分子材料與工程 | 11 | |
11 | 給排水科學與工程 | 9 | |
30 | 統計學 | 13 | |
36 | 質量管理工程 | 20 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1340 | 安徽工程大學(中外合作) | 理工 | 125 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 金融工程 | 51 | |
02 | 電氣工程及其自動化 | 74 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1344 | 安徽理工大學 | 理工 | 373 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 采礦工程 | 4 | |
04 | 測繪工程 | 27 | |
09 | 地理信息科學 | 31 | |
10 | 地質工程 | 41 | |
23 | 過程裝備與控制工程 | 21 | |
24 | 化學工程與工藝 | 37 | |
29 | 建筑環境與能源應用工程 | 24 | |
32 | 勘查技術與工程 | 32 | |
33 | 礦物加工工程 | 35 | |
39 | 水文與水資源工程 | 12 | |
40 | 特種能源技術與工程 | 33 | |
43 | 無機非金屬材料工程 | 29 | |
45 | 信息安全 | 17 | |
48 | 遙感科學與技術 | 24 | |
53 | 制藥工程 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1346 | 安徽農業大學(中外合作) | 理工 | 59 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境科學 | 29 | |
02 | 林學 | 30 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1348 | 安徽師范大學(中外合作) | 理工 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 旅游管理(中韓合作) | 3 | |
02 | 俄語(中俄合作) | 9 | |
03 | 會計學(中美合作) | 1 | |
04 | 英語(中美合作) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1350 | 安徽中醫藥大學 | 理工 | 176 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 人力資源管理 | 7 | |
04 | 食品質量與安全 | 19 | |
05 | 信息管理與信息系統 | 28 | |
06 | 藥物分析 | 15 | |
09 | 醫學信息工程 | 35 | |
15 | 中藥資源與開發 | 32 | |
20 | 公共事業管理 | 17 | |
21 | 國際經濟與貿易 | 23 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1351 | 淮北師范大學 | 理工 | 1507 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 材料化學 | 118 | |
03 | 電子商務 | 52 | |
04 | 法學 | 9 | |
05 | 國際經濟與貿易 | 7 | |
06 | 化學工程與工藝 | 166 | |
07 | 環境科學 | 118 | |
09 | 計算機科學與技術 | 158 | |
11 | 物流管理 | 58 | |
12 | 信息管理與信息系統 | 58 | |
13 | 應用化學 | 149 | |
14 | 材料類 | 155 | |
15 | 電子信息類 | 278 | |
16 | 化學 | 32 | |
17 | 計算機科學與技術 | 48 | |
18 | 生物科學 | 49 | |
19 | 數學與應用數學 | 22 | |
20 | 物理學 | 30 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1374 | 安徽財經大學(中外合作) | 理工 | 24 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 統計學(中外合作辦學) | 15 | |
02 | 國際商務(中外合作辦學) | 9 |
http://www.shddsc.com/
【安徽高考第一批本科批次征集志愿計劃(理工類)】相關文章:
2017年安徽高考第一批本科批次征集志愿計劃(文史類)07-30
2015安徽高考提前批次補錄征集志愿計劃07-29
北京理工類本科一批征集志愿專業計劃07-31
甘肅2015高考本科三批征集志愿01-04
2015年陜西高招本科第一批征集志愿正式投檔情況(理工類)12-30
安徽高職專科明天征集志愿01-04
2015河北高考本科三批二志愿征集01-02
本科提前批征集志愿院校專業計劃07-22