- 相關推薦
2015年中國民辦大學最佳專業排行榜大全
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2015綜合排名 | 2015星級專業 | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 西安外事學院 | 陜西 | 1 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2 | 文華學院 | 湖北 | 2 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 6 | 7 | 3 |
3 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | - | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 5 | 5 | 3 |
4 | 山東英才學院 | 山東 | 3 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 5 | 5 | 2 |
5 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | - | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 4 | 5 | 2 |
6 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 4 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 4 | 4 | 2 |
7 | 三亞學院 | 海南 | 5 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 |
北京師范大學-香港浸 會大學聯合國際學院 |
廣東 | - | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 3 | 5 | 4 |
9 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 6 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 3 | 5 | 3 |
10 | 山東協和學院 | 山東 | 7 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 3 | 4 | 4 |
11 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 8 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 3 | 4 | 3 |
12 | 北京城市學院 | 北京 | 10 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13 | 仰恩大學 | 福建 | 9 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 3 | 3 | 3 |
13 | 上海紐約大學 | 上海 | - | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | 江西科技學院 | 江西 | 11 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 2 | 3 | 4 |
16 | 西京學院 | 陜西 | 15 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 2 | 2 | 3 |
17 | 黃河科技學院 | 河南 | 12 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 1 | 4 | 4 |
18 | 上海建橋學院 | 上海 | 20 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 4 | 2 |
19 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | - | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 3 | 3 |
20 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 13 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 5 |
21 | 武漢工商學院 | 湖北 | 22 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 4 |
21 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 28 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 4 |
23 | 上海杉達學院 | 上海 | 14 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | 長沙醫學院 | 湖南 | 18 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 2 |
24 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 31 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 2 |
24 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | - | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 2 |
27 | 南昌理工學院 | 江西 | 23 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 1 | 5 |
27 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 30 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 1 | 5 |
29 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 25 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 1 | 3 |
29 | 三江學院 | 江蘇 | 29 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 1 | 3 |
31 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 44 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 17 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 3 | 4 |
33 | 武昌理工學院 | 湖北 | 19 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 5 |
33 | 漢口學院 | 湖北 | 26 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 5 |
33 | 安徽三聯學院 | 安徽 | 38 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 5 |
33 | 廣東白云學院 | 廣東 | 54 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 5 |
37 | 河北傳媒學院 | 河北 | 35 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
37 | 武漢工程科技學院 | 湖北 | 40 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
37 | 廣州商學院 | 廣東 | 48 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
37 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 83 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 4 |
41 | 青島濱海學院 | 山東 | 27 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 34 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | 煙臺南山學院 | 山東 | 36 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 47 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 3 |
45 | 成都東軟學院 | 四川 | 77 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | 安徽新華學院 | 安徽 | 16 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 5 |
46 | 西安培華學院 | 陜西 | 24 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 5 |
46 | 廣東培正學院 | 廣東 | 51 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 5 |
49 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 21 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
49 | 海口經濟學院 | 海南 | 39 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
49 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 42 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
49 | 武昌工學院 | 湖北 | 60 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
49 | 濰坊科技學院 | 山東 | 67 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
49 | 山東萬杰醫學院 | 山東 | 100 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
55 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 32 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | 四川傳媒學院 | 四川 | 33 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 37 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 41 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | 長春建筑學院 | 吉林 | 80 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
55 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 81 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
61 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 52 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | 天津天獅學院 | 天津 | 61 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 68 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | 商丘學院 | 河南 | 70 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
61 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 86 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
66 | 大連藝術學院 | 遼寧 | 54 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | 長春光華學院 | 吉林 | 63 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | 鄭州科技學院 | 河南 | 43 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 西安思源學院 | 陜西 | 53 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 閩南理工學院 | 福建 | 58 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 78 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 大連財經學院 | 遼寧 | 90 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | 燕京理工學院 | 河北 | 45 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 46 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 49 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 57 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 南寧學院 | 廣西 | 59 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 廣東科技學院 | 廣東 | 62 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 青島工學院 | 山東 | 64 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 78 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 89 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 青島黃海學院 | 山東 | 99 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | 江西服裝學院 | 江西 | 104 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 50 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 成都文理學院 | 四川 | 56 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 山西工商學院 | 山西 | 65 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 鄭州成功財經學院 | 河南 | 65 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 69 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 71 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 北京吉利學院 | 北京 | 72 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 長春財經學院 | 吉林 | 73 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 長春科技學院 | 吉林 | 75 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 大連科技學院 | 遼寧 | 76 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 南昌工學院 | 江西 | 84 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 85 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 云南工商學院 | 云南 | 87 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 商丘工學院 | 河南 | 91 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 95 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 銀川能源學院 | 寧夏 | 97 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 河北外國語學院 | 河北 | 101 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 115 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 廣州工商學院 | 廣東 | 116 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 黃河交通學院 | 河南 | 121 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 127 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
105 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 74 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 82 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 88 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 齊魯理工學院 | 山東 | 92 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 93 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 93 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 宿遷學院 | 江蘇 | 96 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 98 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 河北美術學院 | 河北 | 102 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 河北科技學院 | 河北 | 103 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 南通理工學院 | 江蘇 | 105 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 重慶工程學院 | 重慶 | 106 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 107 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 山西應用科技學院 | 山西 | 108 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 鄭州財經學院 | 河南 | 109 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 云南經濟管理學院 | 云南 | 110 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 四川電影電視學院 | 四川 | 111 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 112 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 遼寧理工學院 | 遼寧 | 112 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 廣東理工學院 | 廣東 | 114 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 116 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 118 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 四川工業科技學院 | 四川 | 119 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 河北工程技術學院 | 河北 | 120 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 江西工程學院 | 江西 | 122 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 122 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 江西應用科技學院 | 江西 | 124 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 湖南信息學院 | 湖南 | 125 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 126 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 山東華宇工學院 | 山東 | 128 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 上海興偉學院 | 上海 | 129 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 130 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | 0 | 0 | 0 |
1 |
報告顯示,北京大學雄居2015中國大學最佳專業排行榜榜首,清華大學列第2,復旦大學居第3,浙江大學列第4,武漢大學居第5,中國科學院大學躋身全國前十強。華中科技大學武昌分校、吉林大學珠海學院、北京師范大學珠海分校、河南理工大學萬方科技學院和四川大學錦江學院名列2015中國獨立學院最佳專業排行榜前5強。
2015中國大學本科專業排行榜是對中國兩岸四地大學本科專業的綜合實力、辦學水平、教學質量和辦學特色的分級和分層評價,即用星(★)的數量表示大學的等級,評價體系覆蓋畢業生質量(杰出校友)、教學水平、杰出師資和學科建設等四大質量指標。2015年中國大學排行榜詳情請參閱艾瑞深中國大學研究團隊精心組編、科學出版社權威出版發行的《中國大學評價研究報告(2015)》。
全國民辦大學76個專業榮膺2015中國五星級專業,躋身中國一流專業隊列
報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2015中國大學本科專業排行榜中,全國民辦大學共有577個本科專業躋身2015中國民辦大學三星級以上專業名單。其中,西安外事學院、文華學院、西交利物浦大學等31所高校的76個本科專業榮膺2015中國民辦大學五星級專業,躋身2015中國民辦大學一流專業隊列。寧波諾丁漢大學、北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院等64所高校的145個本科專業榮膺2015中國民辦大學四星級專業,躋身2015中國民辦大學高水平專業隊列。
上海紐約大學、香港中文大學(深圳)等137所高校的356個本科專業榮膺2015中國民辦大學三星級專業,躋身2015中國民辦大學知名專業隊列;這些專業均是我國民辦大學辦學實力較強、辦學水平較高、辦學特色鮮明、辦學優勢明顯的本科專業,是2015年全國高考考生、外國留學生選擇報考民辦大學的最佳選擇。
西安外事學院雄居2015中國民辦大學最佳專業排行榜榜首,8個專業躋身中國五星級專業
在最新2015中國大學本科專業排行榜中,西安外事學院雄居艾瑞深中國校友會網2015中國民辦大學最佳專業排行榜榜首,有8個中國民辦大學五星級專業,6個中國民辦大學四星級專業,是目前中國民辦大學本科專業辦學實力最強、辦學水準最高、辦學特色最為鮮明的大學,是2015年全國高考考生、外國留學生選擇報考民辦高校專業的最佳選擇。文華學院名列第二,有6個五星級專業,7個四星級專業;西交利物浦大學位居第三,有5個五星級專業,5個四星級專業;山東英才學院位列第四,有5個五星級專業,5個四星級專業;寧波諾丁漢大學名列第五,有4個五星級專業,5個四星級專業;西安歐亞學院位列第六,有4個五星級專業,4個四星級專業;三亞學院位居第七,有4個五星級專業,3個四星級專業;北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院位列第八,有3個五星級專業,5個四星級專業;吉林華橋外國語學院名列第九,有3個五星級專業,5個四星級專業;山東協和學院位居第十,有3個五星級專業,4個四星級專業。
名列2015中國民辦大學最佳專業排行榜前二十的其他大學依次是湖南涉外經濟學院、北京城市學院、仰恩大學、上海紐約大學、江西科技學院、西京學院、黃河科技學院、上海建橋學院、香港中文大學(深圳)、西安翻譯學院等高校。艾瑞深中國大學研究團隊首席學術專家、中南大學蔡言厚教授指出,我國民辦高校借著改革開放的春風,經過三十多年的跨越式發展,涌現出一批辦學特色較為鮮明、辦學質量較高、辦學競爭力較強的民辦高校和中外合作辦學院校,這些高校的辦學成果和辦學模式得到國家和社會的肯定和認可。民辦大學作為我國高等教育系統的重要組成部分,在我國高等教育大眾化歷史進程中發揮了重要作用,也是培養應用技術型人才的重要基地,在國家大力推進“大眾創業萬眾創新”、應用技術型大學建設的時代背景下,民辦大學機遇大于挑戰,要想取得更大的飛躍,早日建成一批高水平民辦大學,就必須在規范化辦學、內涵式發展、特色化建設、應用型人才培養等方面下功夫,以質量求生存、以特色求發展,努力提高人才培養質量和綜合競爭力。
http://www.shddsc.com/