全國各地高校學費標準(2006年)
考到外地名校去,是很多高考考生們的夢想!可是報考外地高校的費用你想過是多少嗎?你的'家庭條件適合報外地的大學嗎?同樣實力的大學一定是外地的就好嗎?今報來幫你算算賬,看看去各高校的花費,再衡量其他主客觀因素,選個更適合自己的大學吧
算個明白
今天過后,參加高考的考生可算是徹底“解放”了,可雖說如此,接下來卻也并不輕松:估分、找老師、家長探討、填報志愿……哪一項都含糊不得。
做完了這些,就要為上大學做準備了,而這其中最重要的當然是費用問題了。你報考了哪所學校?哪個專業?學校在哪個城市?你是打飛的還是乘火車去報到?學費、交通費、餐費、住宿費……一溜下來,得準備多少錢?頭疼了?別急,看這里!我們幫你算!
| |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
北京大學 | 5300元/年、4900元/年 | 750元、1020元 | |||||
中國政法大學 | 6000元/年(英語、德語)、5000元/年(普遍) | 650元、900元 | |||||
上海 ◆全市高校平均學費標準:5000元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
復旦大學 | 5000-6500元/學年(普遍)、10000元/學年(藝術設計)、31000元/人(軟件工程,愛爾蘭班為43000元/人) | 600-1600元/年 | |||||
華東理工大學 | 5500元/學年(計算機科學與技術)、10000元/學年(藝術設計)、5000元/學年(普遍) | 1200-1500元/年 | |||||
天津 ◆全市高校平均學費標準 4200-5000元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
天津大學 | 8000元/年(藝術設計)、10000元/年(動畫)、5000元/年(軟件工程)、4200元/年(普遍) | 按政府核定標準收取 | |||||
天津科技大學 | 學費3200元/年(普遍)、4000元/年(特殊)、8000元/年(藝術類)、13000元/年(中外合作辦學) | 按政府核定標準收取 | |||||
河南 ◆全省高校平均學費標準 2700-3100元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
鄭州大學 | 3400元/年(本科文科類)、3700元/年(理工類及體育)、4500元/年(醫學類)、5700元/年(藝術類) | 600-1100元/年 | |||||
河南大學 | 3400元/年(文科類)、3700元/年(理工類)、4500元/年(醫學類)、5700元/年(藝術類) | 600―930元/年 | |||||
湖北 ◆全省高校平均學費標準 3600-5000元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
湖北大學 | 4500-10350元不等 | 根據當地政策而定 | |||||
吉林 ◆全省高校平均學費標準 3500-4500元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
吉林大學 | 3800-7000元不等 | 500元―1200元/年 | |||||
江蘇 ◆全省高校平均學費標準 4000-4600元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
南京大學 | 4600元/年(軟件工程專業三、四年級16000元/年) | 1200元/年 | |||||
東南大學 | 4600元/年(普遍)、6800元/年(藝術類) | 600-1500元/年 | |||||
海南 ◆全省高校平均收費標準 3800-4200元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
海南大學 | 3800-8800元/學年 | 600元-1200元/學年 | |||||
海南師范大學 | 5160元/年 | 500-1200元/年 | |||||
廣東 ◆全省高校平均收費標準 4560-5200元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
華南理工大學 | 5160元/年(理工、外語類,其中,國家示范性軟件學院軟件工程專業8000元/年),4560元/年(文史、財經、管理類) | 500元/年、750元/年、1200元/年、1500元/年 | |||||
暨南大學 | 4560元/學年 | 800-1200元/年 | |||||
河北 ◆全省高校平均收費標準 3500-5000元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
河北大學 | 按河北省物價局等部門批準的學費標準收取 | 500-1200元/年 | |||||
燕山大學 | 5000元/年(藝術類專業10000元/人?年) | 800-1200元/年 | |||||
浙江 ◆全省高校平均收費標準 4000-4800元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
浙江大學 | 4800元/年(普遍)、7000元/年(藝術類)、4000元/年(農學類) | 1200元/年 | |||||
浙江工業大學 | 4400元/年(普通本科)、16000元/年(第三批本科)、17000元/年(建筑學與城市規劃) | 根據當地物價部門政策而定 | |||||
遼寧 ◆全省高校平均收費標準 4200-5000元/學年 | |||||||
學校名稱 | 學費 | 住宿費 | |||||
東北大學 | 4600-5200元/學年 | 800-1200元/年 | |||||
遼寧大學 | 3800-5200元/學年 | 1200元/年 | |||||
大連理工大學 | 4600-5200元/學年 | 根據當地物價部門政策而定 | |||||
東北財經大學 | 4500-5200元/學年 | 根據當地物價部門政策而定 | |||||
大連醫科大學 | 5500元/學年 | 根據當地物價部門政策而定 | |||||
其他省市大學學費一覽表 | |||||||
地區 | 平均學費標準 | 地區 | 平均學費標準 | ||||
黑龍江 | 500-4800元/學年 | 安徽 | 3500-5000元/學年 | ||||
福建 | 3900-5200元/學年 | 湖南 | 4000-5000元/學年 | ||||
山東 | 3600-5000元/學年 | 山西 | 2800-3800元/學年 | ||||
內蒙古 | 3000-3500元/學年 | 廣西 | 3200-4500元/學年 | ||||
重慶 | 3200-4500元/學年 | 四川 | 4000-4600元/學年 | ||||
貴州 | 2500-4000元/學年 | 云南 | 2800-3400元/學年 | ||||
陜西 | 3500-4500元/學年 | 甘肅 | 4200-5000元/學年 | ||||
青海 | 2800-3300元/學年 | 寧夏 | 3000元/學年 | ||||
新疆 | 3500元/學年 |
【全國各地高校學費標準(】相關文章:
2014秋季寧夏調整普通高校學費標準文件08-04
2014浙江公辦普通高校學費調整新標準:明年秋季起實施08-04
2017年全國各地高溫補貼標準與發放時間06-26
2016年全國各地高溫補貼發放標準通知06-19
2015年全國各地職稱英語合格標準匯總02-06
12月申請北歐高校能免學費02-10
2017全國各地最低工資標準07-18
全國各地二胎罰款新標準是多少08-28
2016年香港大學學費標準07-16