- 相關推薦
2014年世界500強各行業子榜單
排名 | 行業名稱 | 上榜公司總數 |
---|---|---|
1 | 銀行:商業儲蓄 | 55 |
2 | 煉油 | 40 |
3 | 車輛與零部件 | 33 |
4 | 采礦、原油生產 | 24 |
5 | 食品店和雜貨店 | 22 |
6 | 人壽與健康保險(股份) | 21 |
7 | 電信 | 19 |
8 | 公用設施 | 18 |
9 | 電子、電氣設備 | 17 |
10 | 能源 | 16 |
11 | 財產與意外保險(股份) | 16 |
12 | 金屬產品 | 16 |
13 | 航天與防務 | 13 |
14 | 工程與建筑 | 13 |
15 | 貿易 | 13 |
16 | 制藥 | 9 |
17 | 其他 | 9 |
18 | 化學品 | 8 |
19 | 人壽與健康保險(互助) | 8 |
20 | 專業零售 | 8 |
21 | 計算機、辦公設備 | 7 |
22 | 綜合商業 | 7 |
23 | 批發:保健 | 7 |
24 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 7 |
25 | 航空 | 6 |
26 | 網絡、通訊設備 | 6 |
27 | 工業機械 | 6 |
28 | 多元化金融 | 5 |
29 | 食品:消費產品 | 5 |
30 | 食品生產 | 5 |
31 | 保健:保險和管理醫保 | 5 |
32 | 管道運輸 | 4 |
33 | 飲料 | 3 |
34 | 建材、玻璃 | 3 |
35 | 娛樂 | 3 |
36 | 食品:飲食服務業 | 3 |
37 | 信息技術服務 | 3 |
38 | 鐵路運輸 | 3 |
39 | 煙草 | 3 |
40 | 批發:電子、辦公設備 | 3 |
41 | 批發:食品 | 3 |
42 | 公用事業:天然氣和電力 | 3 |
43 | 計算機軟件 | 2 |
44 | 家居、個人用品 | 2 |
45 | 財產與意外保險(互助) | 2 |
46 | 半導體、電子元件 | 2 |
47 | 船務 | 2 |
48 | 油氣設備與服務 | 2 |
49 | 建筑和農業機械 | 2 |
50 | 服裝 | 2 |
51 | 網絡服務和零售 | 2 |
52 | 保健:醫療設施 | 2 |
53 | 批發商:多元化 | 2 |
http://www.shddsc.com/